– برمجة الفائض لسنة 2010 :
| نوع المشروع | المبلغ بالدرهم |
| المساهمة في الاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب | 1.00.000.00 |
| اتمام اشغال بناء مقر البلدية الجديد | 1.400.000.00 |
| تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع وكالة الحوض المائي | 2.000.000.00 |
| بناء سور مقبرة سيدي عبد الواحد | 300.000.00 |
| اقتناء عتاد تقني امواجهة الطوارئ ( المراب البلدي ) | 300.000.00 |
| اقتناء سيارة نفعية | 900.000.00 |
| اقتناء تجهيزات معلوماتية ، وعتاد مكتبي ، وعتاد كهربائي والكتروني | 600.000.00 |
| اصلاحات كبرى لشاحنة الصرف الصحي | 160.000.00 |
| اسواق الجملة ( اصلاحات كبرى ) | 138.805.00 |
| المجموع | 6.798.805.78 |
– برمجة الفائض لسنة 2011 :
| نوع المشروع | المبلغ بالدرهم |
| افتناء الاراضي | 2.200.00.00 |
| الحقوق و الرسوم المرتبطة بشراء العقارات | 100.000.00 |
| اقتناء سيارات نفعية وسيارة اسعاف | 509.870.00 |
| مصاريف المقابر واصلاح اسوارها | 400.000.00 |
| اشغال تهيئة الطرق ومصاريف الدراسة ، المراقبة والتتبع | 3.329.500.00 |
| بناء وتهيئة المحجز البلدي | 400.000.00 |
| اقتناء عتاد واثاث المكتب | 600.000.00 |
| دراسات عامة | 800.000.00 |
| مساهمة الجماعة في الشراكة ( الحي الصناعي ) | 3.000.000.00 |
| كهربة الطريق المحورية بين بنجرير ومحطة الطاكسيات العطاوية | 1.000.000.00 |
| المجموع | 12.339.370.11 |
– برمجة الفائض لسنة 2012 :
| نوع المشروع | المبلغ بالدرهم |
| استكمال اشغال السوق اليومي النخلة 2 | 1.000.000.00 |
| التعويض لدوي الحقوق بشان بناء الطريق المحورية مراكش- بني ملال | 3.000.000.00 |
| كهربة السوق اليومي بجنان الشعيبي والحي الصناعي | 600.000.00 |
| تهيئة الساحة المتواجدة امام مدرسة امليل | 650.000.00 |
| الدراسات | 400.000.00 |
| تتمة اشغال بناء المحجز البلدي الجديد | 400.000.00 |
| تهيئة مقبرة سيدي العربي االدريوش قرب الدرك الملكي | 100.000.00 |
| اقتناء حاويات لجمع النفايات في اطار الشراكة مع الجمعيات السكنية | 300.000.00 |
| اقتناء شاحنات لجمع النفايات | 1.300.000.00 |
| اقتناء دراجات نارية | 50.000.00 |
| اقتناء اغطية مجاري الصرف الصحي | 300.000.00 |
| تهيئة بعض البنايات الادارية | 300.000.00 |
| اصلاح الميزان العمومي ( العتاد التقني ) | 50.000.00 |
| التهيئة الخارجية للمحطة الطرقية | 3.000.000.00 |
| اقتناء برانم وعتاد تقني ومعلوماتي | 257.866.85 |
| الخطارات والسواقي وقنوات السقي | 130.000.00 |
| المجموع | 11.837.866.85 |
– برمجة الفائض لسنة 2013 :
| نوع المشروع | المبلغ بالدرهم |
| سداد اصل القرص الممنوح من طرف صندوق تجهيز الجماعات المحلية | 202.785.67 |
| اقتناء عتاد و اثاث المكتب | 150.000.00 |
| اقتناء العتاد الكهربائي والالكتروني | 110.000.00 |
| تجهيزمقر الجماعة بشبكة الهاتف | 140.000.00 |
| اقتناء العتاد المعلوماتي | 1.050.000.00 |
| اقتناء الدلراجات النارية | 200.000.00 |
| اقتناء السيارات النفعية | 300.000.00 |
| كهربة السوق اليومي ( الجوطية ) | 1.400.000.00 |
| استكمال بناء المحجز البلدي | 400.000.00 |
| مساهمة المجلس في مشاريع التنمية البشرية | 800.000.00 |
| اصلاح الطرق | 1.000.000.00 |
| اشغال التهيئة الخارجية للمحطة الطرقية | 1.200.000.00 |
| البنايات : توسيع مكتب الحالة المدنية بالمقاطعة الحضرية الثانية | 217.480.56 |
| المجموع | 7.170.266.23 |


