طلـــــــب عروض أثمان مفتوحة
جلسة عمومية 2016/04
|
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم قلعة السراغنة
جماعة قلعة السراغنة
قسم الموارد المالية
مصلحة الجبايات
في يوم الثلاثاء24/05/2016 على الساعة العاشرة(10.00) صباحا سيتم بمقر جماعة قلعة السراغنة فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوحة من أجل كراء المحلات التجارية والمرافق الصحية الموجودة ب :
المحطة الطرقية التابع لمدينة قلعة السراغنة ومحطة سيارات الأجرة ” الطاكسيات” الصنف الأول وهي على الشكل التالي :
- المحلات التجارية والمرافق الصحية بالمحطة الطرقية :
الرقم الترتيبي | مساحة المحل بالمتر المربع | التخصيص | السومة الكرائية | حق الاستغلال |
1 | 7m² | شباك تذاكر | 600.00 | بدون |
2 | 3,70m² | شباك تذاكر | 400.00 | بدون |
3 | 6m² | شباك تذاكر | 600.00 | بدون |
4 | 5,70m² | شباك تذاكر | 600.00 | بدون |
5 | 6m² | شباك تذاكر | 600.00 | بدون |
6 | 5,70m² | شباك تذاكر | 600.00 | بدون |
7 | 6m² | شباك تذاكر | 600.00 | بدون |
8 | 5,70m² | شباك تذاكر | 600.00 | بدون |
9 | 3,60m² | شباك تذاكر | 400.00 | بدون |
10 | 3,70m² | شباك تذاكر | 400.00 | بدون |
11 | 3,70m² | شباك تذاكر | 400.00 | بدون |
12 | 3,70m² | شباك تذاكر | 400.00 | بدون |
13 | 3,70m² | شباك تذاكر | 400.00 | بدون |
14 | 8,50m² | مخدع هاتفي | 1000.00 | مفتوح |
15 | 15,90 m² | محل تجاري | 1200.00 | مفتوح |
16 | 7,70m² | محل تجاري | 1000.00 | مفتوح |
17 | 7,34m² | محل تجاري | 1000.00 | مفتوح |
18 | 7,34m² | محل تجاري | 1000.00 | مفتوح |
19 | 7,34m² | محل تجاري | 1000.00 | مفتوح |
20 | 26,26m² | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
21 | 8m² | كشك | 1000.00 | مفتوح |
22 | 8,40m² | كشك | 1000.00 | مفتوح |
23 | 8m² | كشك | 1000.00 | مفتوح |
24 | 54,90 | مقهى أكلات خفيفة | 2000.00 | مفتوح |
25 | 149m² | مقهى ومطعم | 3000.00 | مفتوح |
26 | 04 مراحيـــــــــــض | 750.00 | مفتوح |
الرقم الترتيبي | مساحة المحل بالمتر المربع | التخصيص | السومة الكرائية | حق الاستغلال |
30 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
31 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
32 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
33 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
34 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
35 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
36 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
37 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
38 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
39 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
40 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
41 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
42 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
- المحلات التجارية والمرافق الصحية بمحطة سيارات الأجرة ” الطاكسيات” الصنف الأول:
الرقم الترتيبي | مساحة المحل بالمتر المربع | التخصيص | السومة الكرائية | حق الاستغلال |
1 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
2 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
3 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
4 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
5 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
6 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
7 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
8 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
9 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
10 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
11 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
12 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
13 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
14 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
15 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
16 | 80 | مقهى | 4500.00 | مفتوح |
17 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
18 | 14 | محل تجاري | 1500.00 | مفتوح |
19 | 04 مراحيـــــــــــض | 750.00 | مفتوح |
ويجب أن يكون محتوى ملفات المتنافسين مطابقا لمقتضيات كناشي التحملات. و يمكن للمتنافسين:
– إما إيداع ملفاتهم مقابل وصل بمصلحة وكالة المداخيل.
– إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بالإفادة بالإستيلام إلى مقر الجماعة
– إما تسليمها لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل الشروع في فتح الأظرفة.
إن الوثائق المثبتة، الواجب الإدلاء بها، هي كما يلي:
1- الملف الإداري
- طلب المشاركة موجه الى السيد رئيس المجلس البلدي.
- شهادة جبائية مسلمة من القابض منذ اقل من سنة تثبت ان المتنافس يوجد في وضعية جبائية سليمة.
- وصل الضمانة المؤقتة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- بالنسبة لشيابيك التذاكر لا يسمح بالمشاركة إلا لمهنيي النقل عبر الطرقات بواسطة الحافلات. ويجب الإدلاء بشهادة تثبت ذلك.
- يجب على المتعهد أن يطلع على المرفق (المحل) المزمع إيجاره ليتعرف عليه معرفة حقيقية قبل إجراء العروض.
الملف المالي :
- عقد الالتزام يحتوي المبلغ المقترح بالحروف والأرقام.
الضمانات المؤقتة :
- المحلات التجارية والمرافق الصحية بالمحطة الطرقية :000.00 درهم
- المحلات التجارية والمرافق الصحية بمحطة سيارات الأجرة” الطاكسيات” الصنف الأول :10.000.00 درهم.
ملحوظة:
و للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بقسم الموارد المالية بجماعة قلعة السراغنة أو نقل ملف طلب العروض إلكترونيا من بوابة الصفقات الجماعية من العنوان الإلكتروني التالي:
http://www.marchespublics.gov.ma